Wissenswertes rund ums Drucken...

Hier finden Sie Wissenswertes rund um das Thema Druck, Druckvorstufe.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne kontaktieren!

Tipps für die Datenübergabe (PDF-Datei, 85 KB)
Merkblatt einheitlicher Frankiervermerk (PDF-Datei, 1,7 MB)


Gewichtsangaben

Papier-Flächengewicht in g/qm Format DIN A5: Umfänge in Seiten
2 4 6 8 12 16 20 24 32

60 1,9 3,8 5,6 7,5 11,2 15,0 18,7 22,4 29,9
70 2,2 4,4 6,6 8,7 13,1 17,5 21,8 26,1 34,8
80 2,5 5,0 7,5 10,0 15,0 19,9 24,9 29,9 39,8
90 2,8 5,6 8,4 11,2 16,8 22,4 28,0 33,6 44,8
100 3,1 6,3 9,4 12,5 18,7 24,9 31,1 37,3 49,8
120 3,8 7,5 11,2 15,0 22,4 29,9 37,3 44,8 59,8
135 4,2 8,4 12,6 16,8 25,2 33,6 42,0 50,4 67,2
150 4,7 9,4 14,0 18,7 28,0 37,3 46,7 56,0 74,6
170 5,3 10,6 15,9 21,2 31,8 42,3 52,9 63,5 84,6

Papier-Flächengewicht in g/qm Format DIN A4: Umfänge in Seiten
2 4 6 8 12 16 20 24 32

60 3,8 7,5 11,3 15,0 22,5 30,0 37,5 45,0 59,9
70 4,4 8,8 13,1 17,5 26,2 35,0 43,7 52,4 69,9
80 5,0 10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 49,9 59,9 79,9
90 5,7 11,3 16,9 22,5 33,7 45,0 56,2 67,4 89,9
100 6,2 12,5 18,8 25,0 37,5 49,9 62,4 74,9 99,8
120 7,5 15,0 22,5 30,0 45,0 59,9 74,9 89,9 119,8
135 8,5 16,9 25,3 33,7 50,6 67,4 84,2 101,1 134,8
150 9,4 18,8 28,1 37,5 56,2 74,9 93,6 112,3 149,7
170 10,7 21,3 31,9 42,5 63,7 84,9 106,1 127,3 169,7

Postkarten-Formate Papier-Flächengewichte in g/qm
150 170

Mindestmaße (90 x 140) 1,9 2,2
DIN A6 (105 x 148) 2,4 2,7
DIN C6 (114 x 162) 2,8 3,2

Druckfarben und Schwankungen der Papierfeuchtigkeit sind in diesen Werten nicht berücksichtigt.

Grammgewichte einzelner Briefumschläge:

    Papier-Flächengewicht in g/qm
  Hüllen-Formate 60 70 80 100 120

DIN C6 (114 x 162 mm) 2,7 g 3,2 g 3,7 g 4,6 g 5,5 g
DIN lang = C680 (110 x 220 mm) 3,6 g 4,2 g 4,8 g 6,0 g 7,2 g
DIN C5 (162 x 229 mm) 5,6 g 6,5 g 7,4 g 9,3 g 11,1 g
DIN C4 (229 x 324 mm) 11,1 g 13,0 g 14,8 g 18,5 g 22,2 g
DIN B4 (250 x 353 mm) 13,2 g 15,4 g 17,6 g 22,0 g 26,5 g

Die Angaben können je nach Schnittform der Briefumschläge geringfügig abweichen. Druckfarben und Schwankungen der Papierfeuchtigkeit sind nicht berücksichtigt.

Für Formate, die nicht in der Briefumschlag-Tabelle enthalten sind, kann das Gewicht in g nach der folgenden Formel errechnet werden:


Breite mm x Höhe mm x Papier-Gewicht g/qm x 2,5


1 000 000


DIN Formate:

Reihe A

A0 841 x 1189
A1 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A4 210 x 297
A5 148 x 210
A6 105 x 148
A7 74 x 105
A8 52 x 74
A9 37 x 52
A10 26 x 37
Reihe B

B0 1000 x 1414
B1 707 x 1000
B2 500 x 707
B3 353 x 500
B4 250 x 353
B5 176 x 250
B6 125 x 176
B7 88 x 125
B8 62 x 88
B9 44 x 62
B10 31 x 44
Reihe C

C0 917 x 1297
C1 648 x 917
C2 458 x 648
C3 324 x 458
C4 229 x 324
C5 162 x 229
C6 114 x 162
C7 81 x 114
C8 57 x 81



Handelsübliche Rohbogenformate:

440 x 630
460 x 650
520 x 720
630 x 880
640 x 900
650 x 650
650 x 920
700 x 1000
720 x 1020
880 x 1260
1000 x 1400

(alle Formatangaben in mm)

Der Papierhandel hält nicht in jeder Sorte und Gewichtung die gesamte Palette der Rohbogenformate vor.


Falzarten:


4 Seiten, auch mit Nachfalz für Beihefter

6 Seiten gewickelt

6 Seiten zickzack

6 Seiten Altarfalz

8 Seiten Kreuzbruch

8 Seiten 2x parallel

8 Seiten Fensterfalz

8 Seiten zickzack

8 Seiten 3-Bruch-Wickelfalz

12 Seiten, davon 8 Seiten zickzack gefalzt, innenliegend

12 Seiten zickzack gefalzt

8 Seiten im Falz geklebt

12 Seiten Leporello-Posterfalz

16 Seiten Kreuzbruch